Il AEconversion Micro-inverter INV250-45 converte l’energia recuperata in corrente alternata conforme alla rete.
INV250-45si collega direttamente ad un modulo. La conversione individuale dei singoli moduli permette l’utilizzo ottimale dell’energia solare. Questo micro-inverter funziona fino ad una potenza di 250W con una tensione massima di ingresso FV di 45V.
Specifiche Tecniche:
| Ingresso |
|
| Massima potenza FV | 250W |
| Tensione massima CC | 45 V |
| Min. / Max. Inizia tensione | 18 V / 45 V |
| Gamma MPPT | 20 V … 40 V |
| Corrente cc massima | 11 A |
| Produzione |
|
| Potenza nominale CA | 240 W |
| Corrente nominale | 1.0A |
| Fattore Di Potenza | > 0,99 |
| Efficienza |
|
| Efficienza max. | 93,5% |
| Rendimento europeo | 91,4% |
| Efficienza MPP | 99,8% |
| Versione 50Hz |
|
| Tensione nominale AC | 230 V |
| Gamma di tensione AC | 184 V … 265 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Gamma di frequenza | 47,5 Hz … 51,5 Hz |
| Sicurezza del prodotto | IEC 62103: 2003, IEC 62109-1: 2010, IEC 55011B, EN 50178: 1997 |
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Versione 60Hz |
|
| Tensione nominale AC | 208 V o 240 V |
| Gamma di tensione AC | 184 V … 264 V |
| Frequenza nominale | 60 Hz |
| Gamma di frequenza | 59,5 Hz … 60,3 Hz |
| Sicurezza del prodotto | UL 1741: 2010, IEEE 1547: 2003, CSA C22.2 |
| EMC | FCC Parte 15 Classe B |
| Caratteristiche meccaniche |
|
| Peso | 2,5 kg |
| Area operativa | -25 ° C … + 70 ° C |
| Raffreddamento | Convezione naturale |
| Il consumo di energia di notte | 30 mW |
| Max. Altezza di applicazione sopra il livello del mare | 2000m |
| Classe di protezione | Classe I |
| Alloggio |
|
| Dimensioni | 314 millimetri x 267 millimetri x 66,5 millimetri (LxAxP) |
| Protezione | IP65 (versione 50 Hz) | NEMA 4 (versione 60 Hz) |
| Materiale | Alluminio |
| Caratteristiche |
|
| Protezione NS | integrato (in conformità alla norma VDE-AR-N 4105) |
| Opzioni di comunicazione | PLC (Powerline) / RS485 / No Com (unidirezionale) |
Download
Informazioni aggiuntive
| Operating temperature | 0 °C to 40 °C 32 to 104 °F |
|---|---|
| Enclosure | plastic (ABS) |
| Protection degree | IP20 |
| Relative humidity | max. 85%; non condensing |
| Safety class | class II |
| Dimensions, hxwxd | 365x143x76 mm 14.4 x 5.6 x 3.0 inches |
| Weight | 2 kg 4.4 pounds |
| Product warranty | 5 year |




